Stand 9:31 Uhr
Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Neu laden" zum Nachladen der neuesten Ergebnisse
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 16 Wahlbezirken
| CDU | 0,0 % | 0 | ||
| UWG | 0,0 % | 0 | ||
| FW | 0,0 % | 0 | ||
| SPD | 0,0 % | 0 | ||
| FDP | 0,0 % | 0 |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | - |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Beck, Thomas | 0 | 0,0% |
| 102 | Dr. Bergmann, Markus Johannes | 0 | 0,0% |
| 103 | Bergmann, Thomas | 0 | 0,0% |
| 104 | Eberl, Gerhard | 0 | 0,0% |
| 105 | Freyas, Peter | 0 | 0,0% |
| 106 | Klank, Gerhard | 0 | 0,0% |
| 107 | Koners-Kannegießer, Martina | 0 | 0,0% |
| 108 | Krebs, Patrick | 0 | 0,0% |
| 109 | Maier, Markus | 0 | 0,0% |
| 110 | Mock, Kerstin | 0 | 0,0% |
| 111 | Schwaderer, Susanne | 0 | 0,0% |
| 112 | Specker, Ulrike | 0 | 0,0% |
| 113 | Sträßle, Susanne | 0 | 0,0% |
| 114 | Viellieber, Alfons | 0 | 0,0% |
| 115 | Wild, Erich | 0 | 0,0% |
| 116 | Willamowski, Katrin | 0 | 0,0% |
| 117 | Ziegler, Markus | 0 | 0,0% |
| 118 | Bock, Lennert | 0 | 0,0% |
| 119 | Brielmayer, Bernd | 0 | 0,0% |
| 120 | Eichenhofer, Ralf | 0 | 0,0% |
| 121 | Kreidler, Tobias | 0 | 0,0% |
| 122 | Alber, Karl-Heinz | 0 | 0,0% |
| 123 | Hutter-Koenen, Ursula | 0 | 0,0% |
| 124 | Pfluger, Simon | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Dr. Baumgärtner, Reinhard | 0 | 0,0% |
| 202 | Bischofberger, Johanna | 0 | 0,0% |
| 203 | Blezinger, Peter | 0 | 0,0% |
| 204 | Deiters-Wälischmiller, Susanne | 0 | 0,0% |
| 205 | Ehinger, Brigitta | 0 | 0,0% |
| 206 | Elben-Zwirner, Roswitha | 0 | 0,0% |
| 207 | Gretscher, Lisa | 0 | 0,0% |
| 208 | Khosravi-Farid, Bijan | 0 | 0,0% |
| 209 | Mutschler, Joachim | 0 | 0,0% |
| 210 | Oßwald, Christiane | 0 | 0,0% |
| 211 | Patamisi, Luigi | 0 | 0,0% |
| 212 | Rid, Fulko | 0 | 0,0% |
| 213 | Rück, Miriam | 0 | 0,0% |
| 214 | Dr. Schäfer, Uwe | 0 | 0,0% |
| 215 | Schley, Andreas | 0 | 0,0% |
| 216 | Schütz, Aiko | 0 | 0,0% |
| 217 | Staerke, Frieder | 0 | 0,0% |
| 218 | Alber, Jonas | 0 | 0,0% |
| 219 | Bartosz, Diana | 0 | 0,0% |
| 220 | Honnen, Karl | 0 | 0,0% |
| 221 | Wehrle, Alexander | 0 | 0,0% |
| 222 | Bailer, Jörg | 0 | 0,0% |
| 223 | Dr. Grafmüller, Bernhard | 0 | 0,0% |
| 224 | Schmid, Christian | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Bitzenhofer, Dietmar | 0 | 0,0% |
| 302 | Eggert, Mathias | 0 | 0,0% |
| 303 | Etzold, Beate | 0 | 0,0% |
| 304 | Franz, Regine | 0 | 0,0% |
| 305 | Frick, Hardy | 0 | 0,0% |
| 306 | Dr. Gantert, Markus | 0 | 0,0% |
| 307 | Hiller, Matthias | 0 | 0,0% |
| 308 | Holstein, Arnold | 0 | 0,0% |
| 309 | Holstein, Michael | 0 | 0,0% |
| 310 | Dr. Just, Nikol | 0 | 0,0% |
| 311 | Mazat, Melanie | 0 | 0,0% |
| 312 | Mazat, Patrick | 0 | 0,0% |
| 313 | Neumann, Jens | 0 | 0,0% |
| 314 | Nölle, Henry | 0 | 0,0% |
| 315 | Rinderer, Andreas | 0 | 0,0% |
| 316 | Steffelin, Sandra | 0 | 0,0% |
| 317 | Zanker, Rainer | 0 | 0,0% |
| 318 | Brielmayer, Anton | 0 | 0,0% |
| 319 | Heimgartner, Markus | 0 | 0,0% |
| 320 | Ott, Martin | 0 | 0,0% |
| 321 | Wintermantel-Vogel, Nicola | 0 | 0,0% |
| 322 | Braun, Thomas | 0 | 0,0% |
| 323 | Matt, Marlies | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Achilles, Uwe | 0 | 0,0% |
| 402 | Groß, Ulrike | 0 | 0,0% |
| 403 | Zumstein, Arnim | 0 | 0,0% |
| 404 | Achilles, Cornelia | 0 | 0,0% |
| 405 | Zimmermann, Wolfgang | 0 | 0,0% |
| 406 | Kiechle-Winkhart, Edeltraud | 0 | 0,0% |
| 407 | Seidel, Stephan | 0 | 0,0% |
| 408 | Hulin, Anni | 0 | 0,0% |
| 409 | Maasmeier, Ulrich | 0 | 0,0% |
| 410 | Bastian, Manfred | 0 | 0,0% |
| 411 | Priebe, Uwe | 0 | 0,0% |
| 412 | Groß, Lothar | 0 | 0,0% |
| 413 | Hulin, Joachim | 0 | 0,0% |
| 414 | Zeller, Hans | 0 | 0,0% |
| 415 | Honnen, Cosima | 0 | 0,0% |
| 416 | Gertitschke, Rolf | 0 | 0,0% |
| 417 | Bauer, Julika | 0 | 0,0% |
| 418 | Striegler, Frederic | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Haas, Rolf | 0 | 0,0% |
| 502 | Nägler, Eva | 0 | 0,0% |
| 503 | Irudayam, Leo Richard | 0 | 0,0% |
| 504 | Volz, Kerstin | 0 | 0,0% |
| 505 | Lemp, Helmut | 0 | 0,0% |
| 506 | Schür, Harald | 0 | 0,0% |
| 507 | Scherg, Walter | 0 | 0,0% |
| 508 | Radu, Siegfried | 0 | 0,0% |
| 509 | Schneider, Lars | 0 | 0,0% |
| 510 | Behrendt, Gerhard | 0 | 0,0% |
| 511 | Wietmann, Olaf | 0 | 0,0% |
Markdorf
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 9 Wahlbezirken
| CDU | 0,0 % | 0 | |
| UWG | 0,0 % | 0 | |
| FW | 0,0 % | 0 | |
| SPD | 0,0 % | 0 | |
| FDP | 0,0 % | 0 |
Riedheim
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 2 Wahlbezirken
| CDU | 0,0 % | 0 | |
| UWG | 0,0 % | 0 | |
| FW | 0,0 % | 0 | |
| SPD | 0,0 % | 0 | |
| FDP | 0,0 % | 0 |
Ittendorf
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 1 Wahlbezirken
| CDU | 0,0 % | 0 | |
| UWG | 0,0 % | 0 | |
| FW | 0,0 % | 0 | |
| SPD | 0,0 % | 0 | |
| FDP | 0,0 % | 0 |
Wahlbezirksergebnisse
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | UWG | FW | SPD | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-01 | Markdorf 1 Stadthalle | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-02 | Markdorf 2 Stadthalle | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-03 | Markdorf 3 Stadthalle | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-04 | Markdorf 4 Stadthalle | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-05 | Markdorf 5 Bildungszentrum | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-06 | Markdorf 6 Bildungszentrum | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-07 | Markdorf 7 Bildungszentrum | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-08 | Markdorf 8 Stadthalle | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 001-09 | Markdorf 9 Stadthalle | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 002-10 | Riedheim/Hepbach | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 002-11 | Leimbach | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 003-12 | Ittendorf | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 004-B1 | Briefwahl 1 | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 004-B2 | Briefwahl 2 | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 004-B3 | Briefwahl 3 | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| 004-B4 | Briefwahl 4 | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |